令和7年6月現在
都道府県 | 組織 | 会員市町村数 | |
協議会 | 会長 | ||
1北海道 | 北海道合併処理浄化槽普及促進協議会 | 厚真町長 宮坂 尚市朗 | 73 |
2青森県 | 青森県浄化槽推進協議会 | 八戸市長 熊谷 雄一 | 22 |
3岩手県 | 岩手県浄化槽推進協議会 | 二戸市長 藤原 淳 | 31 |
4宮城県 | 宮城県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 仙台市長 郡 和子 | 29 |
5秋田県 | 秋田県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 大館市長 石田 健佑 | 24 |
6山形県 | 山形県浄化槽普及促進協議会 | 庄内町長 富樫 透 | 34 |
7福島県 | 福島県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 本宮市長 高松 義行 | 57 |
8茨城県 | 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 | 美浦村長 中島 栄 | 43 |
9栃木県 | 栃木県浄化槽推進協議会 | 小山市長 浅野 正富 | 25 |
10群馬県 | 群馬県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 嬬恋村長 熊川 栄 | 34 |
11埼玉県 | 埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 日高市長 谷ケ﨑 照雄 | 44 |
12千葉県 | 千葉県浄化槽推進協議会 | 市川市長 田中 甲 | 51 |
13東京都 | 東京都浄化槽推進市町村協議会 | 大島町長 坂上 長一 | 7 |
14神奈川県 | 神奈川県浄化槽推進協議会 | 愛川町長 小野澤 豊 | 25 |
15新潟県 | 新潟県浄化槽推進協議会 | 新潟市長 中原 八一 | 24 |
16富山県 | 富山県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 富山市長 藤井 裕久 | 14 |
17石川県 | 石川県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 珠洲市長 泉谷 満寿裕 | 14 |
18福井県 | 福井県浄化槽普及促進協議会 | 鯖江市長 佐々木 勝久 | 15 |
19山梨県 | 山梨県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 都留市長 堀内 富久 | 21 |
20長野県 | 長野県浄化槽推進協議会 | 佐久市長 栁田 清二 | 64 |
21岐阜県 | 岐阜県浄化槽推進市町村協議会 | 岐阜市長 柴橋 正直 | 37 |
22静岡県 | 静岡県浄化槽推進協議会 | 浜松市長 中野 祐介 | 34 |
23愛知県 | 愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 一宮市長 中野 正康 | 48 |
24三重県 | 三重県浄化槽推進協議会 | 津市長 前葉 泰幸 | 25 |
25滋賀県 | 滋賀県浄化槽設置推進協議会 | 甲賀市長 岩永 裕貴 | 19 |
26京都府 | 京都府浄化槽推進協議会 | 宮津市長 城﨑 雅文 | 14 |
27大阪府 | 大阪府合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 | 河内長野市長 西野 修平 | 14 |
28兵庫県 | 兵庫県地域振興対策協議会 | 佐用町長 庵逧 典章 | 28 |
29奈良県 | 奈良県浄化槽推進協議会 | 生駒市長 小紫 雅史 | 24 |
30和歌山県 | 和歌山県浄化槽普及促進協議会 | 那智勝浦町長 堀 順一郎 | 29 |
31鳥取県 | 鳥取県浄化槽推進協議会 | 米子市長 伊木 隆司 | 17 |
32島根県 | 島根県浄化槽推進協議会 | 松江市長 上定 昭仁 | 19 |
33岡山県 | 岡山県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 岡山市長 大森 雅夫 | 26 |
34広島県 | 広島県浄化槽推進市町村協議会 | 安芸高田市長 藤本 悦志 | 21 |
35山口県 | 山口県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 山口市長 伊藤 和貴 | 18 |
36徳島県 | 徳島県浄化槽推進協議会 | 美馬市長 加美 一成 | 24 |
37香川県 | 香川県合併処理浄化槽推進協議会 | 善通寺市長 辻村 修 | 17 |
38愛媛県 | 愛媛県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 上島町長 上村 俊之 | 20 |
39高知県 | 高知県合併処理浄化槽普及促進協議会 | 安芸市長 横山 幾夫 | 34 |
40福岡県 | 福岡県浄化槽推進協議会 | 田川市長 村上 卓哉 | 46 |
41佐賀県 | 佐賀県浄化槽普及促進協議会 | 小城市長 南里 隆 | 20 |
42長崎県 | 長崎県浄化槽普及促進協議会 | 長崎市長 鈴木 史朗 | 21 |
43熊本県 | 熊本県浄化槽普及促進協議会 | 南小国町長 髙橋 周二 | 42 |
44大分県 | 大分県浄化槽普及促進協議会 | 臼杵市長 西岡 隆 | 17 |
45宮崎県 | 宮崎県浄化槽普及促進協議会 | 宮崎市長 清山 知憲 | 26 |
46鹿児島県 | 鹿児島県浄化槽推進市町村協議会 | 姶良市長 湯元 敏浩 | 43 |
47沖縄県 | 沖縄県合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 | うるま市長 中村 正人 | 19 |
※会員市町村1,353/1,718(全市町村数、東京23区は除く)